Φορτηγά
Μεταφορές

 
Ελλάδα
Eλλ

eng

or
Sign Up
Автоперевозки  
We are using cookies to give you best experience on our site.
Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalize your web experience.
By continuing to use Della website. you agree to use of cookies.
Οι τιμές για τα φορτηγά Ουκρανία — Ελλάδα
Η δυναμική της μεταβολής των τιμών για τη μεταφορά Ουκρανία — Ελλάδα, σκηνή 20 τόνων
(στατιστικά τιμές των μεταφορών Ουκρανία — Ελλάδα εμπορευματικές μεταφορές κατά το παρελθόν έτος)
Οι τιμές για τα φορτηγά Ουκρανία — Ελλάδα
(το κόστος της μεταφοράς, οι τιμές - οι μέσες τιμές της αγοράς ενός δείγματος της τελευταίας κυκλοφορίας)
Ημερομηνία Διαδρομή Απόσταση Φορτίου Ставка Цена за км
04.11 Λβιβ — Αθήνα ~ 2037 χιλιόμετρα 20 т, 86 м³ 3900,00 EUR 1,91 EUR/км
04.11 Tartak — Θεσσαλονίκη ~ 1296 χιλιόμετρα 21,3 т, 80 м³ 2300,00 EUR 1,77 EUR/км
04.11 Bezdryk — Σέρρες ~ 2059 χιλιόμετρα 21 т 3600,00 EUR 1,75 EUR/км
04.11 Pereyaslovsky — Άρτα ~ 2185 χιλιόμετρα 23-24 т 6440,00 EUR 2,95 EUR/км
04.11 Mogilev-Podolsky — Βέροια ~ 1378 χιλιόμετρα 21 т, 86 м³ 3100,00 EUR 2,25 EUR/км
04.11 Starokonstantinov — Θεσσαλονίκη ~ 1412 χιλιόμετρα 21,5 т, 86 м³ 2500,00 EUR 1,77 EUR/км
04.11 Mironovka — Λάρισα ~ 1868 χιλιόμετρα 16 т, 86 м³ 2800,00 EUR 1,50 EUR/км
04.11 Murahovka — Μαλλιά ~ 1662 χιλιόμετρα 24 т 4320,00 EUR 2,60 EUR/км
03.11 Rivne, Rohatyn — Θεσσαλονίκη ~ 1619 χιλιόμετρα 23 т 3500,00 EUR 2,16 EUR/км
03.11 Stepantsov — Κόρινθος ~ 2258 χιλιόμετρα 22 т 3700,00 EUR 1,64 EUR/км
02.11 Κίεβο — Αθήνα ~ 2098 χιλιόμετρα 20 т, 100 м³ 5000,00 EUR 2,38 EUR/км
02.11 Serhiivka — Ασπρόπυργος ~ 2094 χιλιόμετρα 19,94 т 3850,00 EUR 1,84 EUR/км
02.11 Serhiivka — Ασπρόπυργος ~ 2094 χιλιόμετρα 20 т 3850,00 EUR 1,84 EUR/км
02.11 Nikopol — Ασπρόπυργος ~ 2179 χιλιόμετρα 20 т 4300,00 EUR 1,97 EUR/км
02.11 Ντνιπροπετρόφσκ — Πάτρα ~ 2166 χιλιόμετρα 24 т 6850,00 EUR 3,16 EUR/км
01.11 Κίεβο — Αθήνα ~ 2098 χιλιόμετρα 15 т 4500,00 EUR 2,14 EUR/км
01.11 Κίεβο — Αθήνα ~ 2098 χιλιόμετρα 18 т, 120 м³ 4500,00 EUR 2,14 EUR/км
01.11 Κίεβο — Αθήνα ~ 2098 χιλιόμετρα 18 т 4300,00 EUR 2,05 EUR/км
31.10 Κίεβο — Αθήνα ~ 2098 χιλιόμετρα 21 т 4200,00 EUR 2,00 EUR/км
31.10 Κίεβο — Αθήνα ~ 2098 χιλιόμετρα 13 т, 100 м³ 4500,00 EUR 2,14 EUR/км
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:  
Way εμπορευματικών Ουκρανία — Ελλάδα Είναι απαραίτητο να μεταφέρει τα εμπορεύματα Ουκρανία — Ελλάδα?
Συνεργαζόμενος Μεταφορές Ουκρανία — Ελλάδα πάρτε προτάσεων από φορείς >>
Οι τιμές για τα φορτηγά Ελλάδα — Ουκρανία
Η δυναμική της μεταβολής των τιμών για τη μεταφορά Ελλάδα — Ουκρανία, σκηνή 20 τόνων
(στατιστικά τιμές των μεταφορών Ελλάδα — Ουκρανία εμπορευματικές μεταφορές κατά το παρελθόν έτος)
Οι τιμές για τα φορτηγά Ελλάδα — Ουκρανία
(το κόστος της μεταφοράς, οι τιμές - οι μέσες τιμές της αγοράς ενός δείγματος της τελευταίας κυκλοφορίας)
Ημερομηνία Διαδρομή Απόσταση Φορτίου Ставка Цена за км
04.11 Καβάλα — Kotsyubinskoe, Κίεβο ~ 1643 χιλιόμετρα 23 т, 86 м³ 6221,52 EUR 3,79 EUR/км
04.11 Καβάλα — Κίεβο ~ 1447 χιλιόμετρα 23 т, 86 м³ 6119,53 EUR 4,23 EUR/км
04.11 Καβάλα — Stry ~ 1478 χιλιόμετρα 23 т, 86 м³ 5711,56 EUR 3,86 EUR/км
04.11 Καβάλα — Λβιβ ~ 1709 χιλιόμετρα 23 т, 86 м³ 5779,56 EUR 3,38 EUR/км
04.11 Θεσσαλονίκη — Λβιβ ~ 1568 χιλιόμετρα 22,6 т 3500,00 EUR 2,23 EUR/км
04.11 Καβάλα — Λβιβ ~ 1709 χιλιόμετρα 23 т 5099,61 EUR 2,98 EUR/км
04.11 Αλεξανδρούπολη — Val'madrera ~ 1671 χιλιόμετρα 25 т, 27 м³ 3750,00 EUR 2,24 EUR/км
04.11 Καβάλα — Κίεβο ~ 1480 χιλιόμετρα 22,5 т 3500,00 EUR 2,36 EUR/км
04.11 Γρεβενά — Pivdenne ~ 1475 χιλιόμετρα 21,7 т, 86 м³ 3700,00 EUR 2,51 EUR/км
04.11 Καβάλα — Λβιβ ~ 1709 χιλιόμετρα 22,5 т 3500,00 EUR 2,05 EUR/км
04.11 Αλεξανδρούπολη — Kamenetz-Podolsky ~ 1181 χιλιόμετρα 25 т 2900,00 EUR 2,46 EUR/км
03.11 Θεσσαλονίκη — Λβιβ ~ 1568 χιλιόμετρα 15 т, 80 м³ 5500,00 EUR 3,51 EUR/км
02.11 Θεσσαλονίκη — Λβιβ ~ 1568 χιλιόμετρα 15 т, 80 м³ 4500,00 EUR 2,87 EUR/км
02.11 Πειραιάς — Οδησσός ~ 1784 χιλιόμετρα 24 т, 86 м³ 4300,00 USD 2,41 USD/км
02.11 Καβάλα — Λβιβ ~ 1709 χιλιόμετρα 20 т, 80 м³ 3700,00 EUR 2,17 EUR/км
02.11 Καβάλα — Λβιβ ~ 1709 χιλιόμετρα 22 т 3400,00 EUR 1,99 EUR/км
30.10 Αλεξανδρούπολη — Potash ~ 1314 χιλιόμετρα 24 т, 27 м³ 3000,00 EUR 2,28 EUR/км
30.10 Κνίδη Γρεβενών — Pivdenne ~ 1440 χιλιόμετρα 21,7 т 3200,00 EUR 2,22 EUR/км
30.10 Θεσσαλονίκη — Οδησσός ~ 1275 χιλιόμετρα 22,5 т 5000,00 EUR 3,92 EUR/км
29.10 Καβάλα — Κίεβο ~ 1480 χιλιόμετρα 22,5 т 3200,00 EUR 2,16 EUR/км
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:  
Way εμπορευματικών Ελλάδα — Ουκρανία Είναι απαραίτητο να μεταφέρει τα εμπορεύματα Ελλάδα — Ουκρανία?
Συνεργαζόμενος Μεταφορές Ελλάδα — Ουκρανία πάρτε προτάσεων από φορείς >>
Need a carrier?
Δωρεάν!
Add your freight and thousands of verified carrier will be able to contact you
Τώρα!
Way εμπορευματικών
Από Πού:

Όπου:

Συνεργαζόμενος Μεταφορές
Από Πού:

Όπου:

 
2.59(aws2)
041126-14:44:42